Gesamtkosten des Verkehrs
| Fahrzeug- und Straßenkategorie | Einnahmen (Mauten, Steuern u. Abg., Versicherungen) in Mrd. € | Kosten (Infrastrukturbau/-betrieb,Unfall-/Gesundheits-/Umweltkosten) in Mrd. € |
| PKW/Autobahn+Schnellstraße | 1,3 | 1,8 |
| PKW/Landes- und Gemeindestraße | 2,3 | 7,8 |
| PKW/insgesamt | 3,6 | 9,6 |
| LKW/Autobahn+Schnellstraße | 1,1 | 2,9 |
| LKW/Landes- und Gemeindestraße | 0,4 | 1,7 |
| LKW/insgesamt | 1,4 | 4,6 |
| PKW+LKW, gesamtes Netz | 5,0 | 14,2 |








Kommentar hinterlassen